Desa Tiwo Toda
Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada
Data Inventaris
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||


Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||
Rp 581.656.669,00
RP 366.843.256,48
Rp 583.509.751,30
RP 257.950.000,00
Rp 1.853.088,30
RP 1.853.088,30
Rp 267.888.000,00
RP 267.888.000,00
Rp 6.423.755,00
RP 0,00
Rp 307.344.914,00
RP 98.897.834,00
Rp 0,00
RP 57.422,48
Rp 327.121.751,30
RP 77.960.000,00
Rp 222.623.000,00
RP 160.625.000,00
Rp 4.965.000,00
RP 4.965.000,00
Rp 28.800.000,00
RP 14.400.000,00
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2606.0.0 - Pusako v4.0

